MEN/UNISEX
TG | HEIGHT (cm) | CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIP (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 159-171 | 88-96 | 74-79 | 88-94 |
M | 172-177 | 96-100 | 84-88 | 96-100 |
L | 178-183 | 100-104 | 88-92 | 100-104 |
XL | 184-189 | 104-108 | 92-96 | 104-108 |
XXL | 190-195 | 108-112 | 96-100 | 108-112 |
3XL | 196-201 | 112-118 | 100-106 | 112-118 |
4XL | 202-207 | 118-124 | 106-112 | 118-124 |
5XL | 208-212 | 124-130 | 112-118 | 124-130 |
KIDS
TG | USA/UK | YEARS | HEIGHT (cm) | CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIP (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
5XS | JXXS | 3-4 YEARS | 100-109 | 56-60 | 56-58 | 30-32 |
4XS | JXS | 5-6 YEARS | 110-119 | 60-64 | 58-60 | 32-34 |
3XS | JS | 6-7 YEARS | 120-132 | 64-72 | 60-64 | 34-38 |
XXS | JM | 8-9 YEARS | 133-145 | 72-80 | 64-68 | 38-42 |
XS | JL | 10-11 YEARS | 146-158 | 80-88 | 68-72 | 42-46 |
Sjr | JXL | 12-14 YEARS | 159-171 | 88-96 | 72-76 | 46-48 |
KIDS
TG | USA/UK | YEARS | HEIGHT (cm) | CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIP (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
5XS | JXXS | 3-4 YEARS | 100-109 | 56-60 | 56-58 | 30-32 |
4XS | JXS | 5-6 YEARS | 110-119 | 60-64 | 58-60 | 32-34 |
3XS | JS | 6-7 YEARS | 120-132 | 64-72 | 60-64 | 34-38 |
XXS | JM | 8-9 YEARS | 133-145 | 72-80 | 64-68 | 38-42 |
XS | JL | 10-11 YEARS | 146-158 | 80-88 | 68-72 | 42-46 |
Sjr | JXL | 12-14 YEARS | 159-171 | 88-96 | 72-76 | 46-48 |
METRIC CONVERSIONS
INCHES | CENTIMETERS |
---|---|
22 | 56 |
24 | 61 |
26 | 66 |
28 | 71 |
30 | 76 |
32 | 81 |
42 | 107 |
44 | 112 |
BODY FIT
EU | HEIGHT | ANATOMICALCHEST | VESTIBILITÁ1/2 chest | LENGTH |
---|---|---|---|---|
S | 166-171 | 92-96 CM | 44 CM | 66 CM |
M | 172-177 | 96-100 CM | 46 CM | 68,5 CM |
L | 178-183 | 100-104 CM | 48 CM | 71 CM |
XL | 184-189 | 104-108 CM | 50 CM | 73,5 CM |
XXL | 196-201 | 108-112 CM | 52 CM | 76 CM |
3XL | 196-201 | 112-116 CM | 55 CM | 79 CM |
4XL | 202-207 | 116-122 CM | 58 CM | 82 CM |
5XL | 208-212 | 122-126 CM | 61 CM | 85 CM |